Bonjour à tous,
Ce matin petit sujet sur les boîtes à fusible, les model X et S étant similaire mais avec une différence quand même, un sujet dédié se trouve dans la catégorie idoine pour la X.
Nos véhicules sont équipés de 2 boîtes à fusible, un au niveau du frunck (engine bay), et un dans l’habitacle (cabin bay)
Et voici leur composition:
Engine bay:
Engine Bay Fuses
Location | Amp Rating | Fuse Type | Description |
---|---|---|---|
F1 | 250A | MEGA | DCDC Power Input |
F2 | 60A | MIDI | Power Steering |
F3 | – | – | not used |
F4 | 125A | MIDI | Cabin Subfeed |
F100 | 5A | MICRO2 | Siren and Intrusion Module |
F101 | 15A | MICRO2 | Driver Assist Forward Camera |
F102 | – | – | not used |
F103 | 25A | MICRO2 | ABS Valves |
F104 | 5A | MICRO2 | Battery Sensor |
F105 | – | – | not used |
F106 | – | – | not used |
F107 | 5A | MICRO2 | Drive Inverter/Rear |
F108 | 5A | MICRO2 | Drive Rail Sensed |
F109 | 10A | MICRO2 | Park Assist |
F110 | 5A | MICRO2 | Restraints Control Module |
F111 | – | – | not used |
F112 | 5A | MICRO2 | Cabin Comfort Systems |
F113 | 10A | MICRO2 | Cabon Air Heater |
F114 | 10A | MICRO2 | Thermal Controller/Inlets/Battery Heater |
F115 | – | – | not used |
F116 | 10A | MICRO2 | Body Controls Group 1 |
F117 | 10A | MICRO2 | Air Suspension Controls |
F118 | – | – | not used |
F120 | – | – | not used |
F121 | – | – | not used |
F122 | 15A | MICRO2 | Coolant Pump 3 |
F123 | 15A | MICRO2 | Coolant Pump 2 |
F124 | 10A | MICRO2 | Windshield Wiper De-Ice |
F125 | 10A | MICRO2 | Contractor Power |
F126 | – | – | not used |
F127 | – | – | not used |
F130 | 15A | MICRO2 | Driver Assist Forward Radar |
F131 | – | – | not used |
F132 | 5A | MICRO2 | Drive Inverter/Front |
F133 | – | – | not used |
F134 | – | – | not used |
F135 | 10A | MICRO2 | Driver Assistance Forward Camera Defog |
F136 | 15A | MICRO2 | Coolant Pump 4 |
F137 | 15A | MICRO2 | Coolant Pump 1 |
F138 | 30A | MICRO2 | Rear Defrost Grid |
F139 | – | – | not used |
F140 | – | – | not used |
F141 | – | – | not used |
F142 | 15A | MICRO2 | Security Controls and Horns |
F143 | 30A | MICRO2 | Body Controls Group 2 |
F144 | 20A | MICRO2 | Headlamps |
F145 | 25A | MICRO2 | Exterior Lighting |
F150 | 40A | J-Case-LP | Condenser Fan/Left |
F151 | 50A | J-Case-LP | ABS Pump Motor |
F152 | – | – | not used |
F153 | – | – | not used |
F154 | 40A | J-Case-LP | Air Suspension Compressor |
F155 | 40A | J-Case-LP | Condenser Fan/Right |
F156 | 40A | J-Case-LP | iBoost (Brake Assist) |
F160 | 30A | J-CaseMini | Cabin Blower |
F161 | – | – | not used |
K100 | – | – | not used |
K101 | – | MICRO280 | HVAC Rail Group 1 |
K102 | – | MICRO280 | Rear Defrost Grid |
K110 | – | HCISO | Drive Rail |
K111 | – | HCISO | HVAC Rail |
K112 | – | HCISO | Air Suspension Controller |
Cabine bay:
Cabin Fuses
Location | Amp Rating | Fuse Type | Description |
---|---|---|---|
F200 | 5A | MICRO2 | Memory Seat Module |
F201 | 25A | MICRO2 | Window Lift Motor/Left Rear |
F202 | 15A | MICRO2 | 12V Accessory |
F203 | – | – | not used |
F204 | 25A | MICRO2 | Window Lift Motor/Right Front |
F205 | 25A | MICRO2 | Window Lift Motor/Left Front |
F206 | 25A | MICRO2 | Sunroof |
F207 | 15A | MICRO2 | 12V Accessory Outlet |
F208 | – | – | not used |
F209 | – | – | not used |
F210 | 30A | MICRO2 | Power Liftgate |
F211 | 25A | MICRO2 | Window Lift Motor/Right Rear |
F212 | 20A | MICRO2 | Electric Park Brake (primary) |
F213 | 20A | MICRO2 | Electric Park Breke (redundant) |
F214 | – | – | not used |
F215 | 10A | MICRO2 | Steering Wheel Heater |
F216 | – | – | not used |
F217 | 20A | MICRO2 | Premium Audio Amplifier |
F218 | 20A | MICRO2 | Base Audio Amplifier |
F219 | 5A | MICRO2 | Glove Box Light/Diagnostics |
F220 | 5A | MICRO2 | Brake Pedal Switch |
F221 | 5A | MICRO2 | Battery Management System |
F230 | 15A | MICRO3 | Seat Heater/Second Row/Right (x2/second not used) |
F231 | 15A | MICRO3 | Seat Heater/Second Row/Left (x2 Seat Heater/Second Row/Middle) |
F232 | 15A | MICRO3 | Seat Heater/First Row/Left (x2 Seat Heater/Front Row/Right) |
F233 | 10A | MICRO3 | Door Controls/Left (x2 Door Handle/Right Front) |
F234 | 5A | MICRO3 | Door Handle/Left Rear (x2 Door Handle/Right Rear) |
F235 | 10A | MICRO3 | Gateway/Center Display (x2 Charging Systems) |
F236 | 5A | MICRO3 | Steering Angle/Column (x2 Radio/Vanity Lights/Rear View Mirror/Instrument Cluster) |
F237 | 5A | MICRO3 | Instrument Cluster (x2 iBooster) |
F240 | 30A | J-CASE-S | Seat Motors (Right/Front) |
F241 | 30A | J-CASE-S | Seat Motors (Left/Front) |
Engine bay:
Et la vidéo ci-dessous vous montre comment accéder à la boîte « cabin » (en anglais)
/!\ j’ai pu voir 2 configurations de boîtes à fusible pour la S (single et dual motor à priori) mais n’ai pas trouvé suffisamment de doc dessus pour le moment, je vais me renseigner auprès de tesla pour voir s’il est possible d’avoir des infos plus précises, voir de la doc constructeur et actualiserai ce sujet en conséquence /!
Bon courage
Source: https://holbon.com/teslafuses/